Herramientas / Calculadora
Objetivo de ahorro.
¿Cuánto aportar al mes para llegar a una meta en un plazo concreto? Proyección simple con tabla anual y enlace para compartir.
Objetivo
¿Cuánto aportar al mes para llegar a tu meta?
Calcula la aportación mensual aproximada para alcanzar un objetivo (con o sin capital inicial) y una rentabilidad esperada.
Aportación
Aportación mensual
294 €
Para llegar a 50.000 € en 10 años.
Resultado estimado
50.000 €
Progreso: 100%
Aportado e interés
Aportado: 36.280 €
Interés: 13.720 €
Rentabilidad: 6,0 % al año.
Tabla por año
Valores aproximados. No es asesoramiento financiero.
| Año | Aportado | Balance | Interés |
|---|---|---|---|
| 1 | 4528 € | 4688 € | 160 € |
| 2 | 8056 € | 8604 € | 548 € |
| 3 | 11.584 € | 12.762 € | 1177 € |
| 4 | 15.112 € | 17.175 € | 2063 € |
| 5 | 18.640 € | 21.861 € | 3221 € |
| 6 | 22.168 € | 26.836 € | 4668 € |
| 7 | 25.696 € | 32.118 € | 6422 € |
| 8 | 29.224 € | 37.726 € | 8502 € |
| 9 | 32.752 € | 43.679 € | 10.927 € |
| 10 | 36.280 € | 50.000 € | 13.720 € |
Notas importantes
- Proyección educativa: no es asesoramiento financiero.
- Si tu objetivo es elegir banco/cuenta, usa también la comparativa de bancos.